115年度北商大專班技藝競賽 starts: 11:24 - ends: 11:24
rank team score P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30
1 Contest 115contest03 9 2322
136 1 try
142 1 try
160 1 try
187 2 tries
226 1 try
250 1 try
  3 tries
354 4 tries
371 2 tries
376 2 tries
2 Taiwan Student stu01 中壢高商 5 1600
320 1 try
320 1 try
320 1 try
320 1 try
320 1 try
3 63201 0 0
63202 0 0
63203 0 0
63204 0 0
63205 0 0
63206 0 0
63207 0 0
63208 0 0
63209 0 0
63210 0 0
63211 0 0
63212 0 0
63213 0 0
63214 0 0
63215 0 0
63216 0 0
63217 0 0
63218 0 0
63219 0 0
63220 0 0
63221 0 0
63222 0 0
63223 0 0
63224 0 0
63225 0 0
63226 0 0
63227 0 0
63228 0 0
63229 0 0
63230 0 0
63231 0 0
63232 0 0
63233 0 0
63234 0 0
63235 0 0
63236 0 0
63237 0 0
63238 0 0
63239 0 0
Taiwan 014399 中壢高商 0 0
112contest01 0 0
112contest02 0 0
112contest03 0 0
112contest04 0 0
112contest05 0 0
112contest06 0 0
112contest07 0 0
112contest08 0 0
112contest09 0 0
112contest10 0 0
112contest11 0 0
Taiwan 113contest01 中壢高商 0 0
113contest02 0 0
113contest03 0 0
113contest04 0 0
113contest05 0 0
113contest06 0 0
113contest07 0 0
113contest08 0 0
113contest09 0 0
113contest10 0 0
113contest11 0 0
113contest12 0 0
114contest01 0 0
114contest02 0 0
114contest03 0 0
114contest04 0 0
114contest05 0 0
114contest06 0 0
114contest07 0 0
114contest08 0 0
114contest09 0 0
114contest10 0 0
114contest11 0 0
114contest12 0 0
114contest13 0 0
114contest14 0 0
114contest15 0 0
114contest16 0 0
114contest17 0 0
114contest18 0 0
114contest19 0 0
114contest20 0 0
114contest21 0 0
114contest22 0 0
114contest23 0 0
114contest24 0 0
114contest25 0 0
115contest01 0 0
115contest02 0 0
115contest04 0 0
115contest05 0 0
115contest06 0 0
115contest08 0 0
115contest09 0 0
115contest10 0 0
115contest11 0 0
12102王安浤 0 0
12105李曜丞 0 0
12113楊祐丞 0 0
12116王婕妮 0 0
12120李宛柔 0 0
12122周鈺慈 0 0
12124林曉希 0 0
12127 0 0
12127陳昀杉 0 0
12128 0 0
12129 0 0
12130 0 0
12130黃思晴 0 0
12131 0 0
12132 0 0
12133 0 0
12134 0 0
12135 0 0
12136 0 0
12137 0 0
12138 0 0
12138蘇宛君 0 0
12139 0 0
12140 0 0
12309溫宣宇 0 0
12312蕭文誠 0 0
12315顏程濤 0 0
12328陳宇柔 0 0
12333黃育靚 0 0
12337簡莘容 0 0
12338羅宇琪 0 0
12401王友維 0 0
12404李元凱 0 0
12406杜浩楓 0 0
12409陳昱棠 0 0
12410彭貫翊 0 0
12412楊宗祐 0 0
12427陳羽宣 0 0
12435盧潔宜 0 0
12436蕭芷涵 0 0
22103宋宏偉 0 0
22104宋尚軒 0 0
22105李晨旭 0 0
22106周京右 0 0
22107袁聖崴 0 0
22109劉秉叡 0 0
22115李意涵 0 0
22123 0 0
22123陳羿諠 0 0
22124 0 0
22125 0 0
22126 0 0
22127 0 0
22128 0 0
22129 0 0
22130 0 0
22131 0 0
22132 0 0
22133 0 0
22134 0 0
22135 0 0
22136 0 0
22137 0 0
22138 0 0
22139 0 0
22140 0 0
22224陳珮瑜 0 0
22237王翊庭 0 0
22301徐敬翔 0 0
22302張庭綺 0 0
22306陳品維 0 0
22316周芸蓁 0 0
22406郭定宇 0 0
22414吳雨芩 0 0
22429陳詩昀 0 0
22430陳詩婷 0 0
22503李子齊 0 0
22510王姿晴 0 0
22520徐亞芯 0 0
22528陳冠翎 0 0
314101 0 0
314102 0 0
314103 0 0
314104 0 0
314105 0 0
314106 0 0
314107 0 0
314108 0 0
314109 0 0
314110 0 0
314111 0 0
314112 0 0
314113 0 0
314114 0 0
314115 0 0
314116 0 0
314117 0 0
314118 0 0
314119 0 0
314120 0 0
314121 0 0
314122 0 0
314123 0 0
314124 0 0
314125 0 0
314126 0 0
314127 0 0
314128 0 0
314129 0 0
314130 0 0
314131 0 0
314132 0 0
314133 0 0
314134 0 0
314135 0 0
314136 0 0
314137 0 0
314138 0 0
314139 0 0
314140 0 0
314201 0 0
314202 0 0
314203 0 0
314204 0 0
314205 0 0
314206 0 0
314207 0 0
314208 0 0
314209 0 0
314210 0 0
314211 0 0
314212 0 0
314213 0 0
314214 0 0
314215 0 0
314216 0 0
314217 0 0
314218 0 0
314219 0 0
314220 0 0
314221 0 0
314222 0 0
314223 0 0
314224 0 0
314225 0 0
314226 0 0
314227 0 0
314228 0 0
314229 0 0
314230 0 0
314231 0 0
314232 0 0
314233 0 0
314234 0 0
314235 0 0
314236 0 0
314237 0 0
314238 0 0
314239 0 0
314240 0 0
314301 0 0
314302 0 0
314303 0 0
314304 0 0
314305 0 0
314306 0 0
314307 0 0
314308 0 0
314309 0 0
314310 0 0
314311 0 0
314312 0 0
314313 0 0
314314 0 0
314315 0 0
314316 0 0
314317 0 0
314318 0 0
314319 0 0
314320 0 0
314321 0 0
314322 0 0
314323 0 0
314324 0 0
314325 0 0
314326 0 0
314327 0 0
314328 0 0
314329 0 0
314330 0 0
314331 0 0
314332 0 0
314333 0 0
314334 0 0
314335 0 0
314336 0 0
314337 0 0
314338 0 0
314339 0 0
314340 0 0
41101 0 0
41102 0 0
41103 0 0
41104 0 0
41105 0 0
41106 0 0
41107 0 0
41108 0 0
41109 0 0
41110 0 0
41111 0 0
41112 0 0
41113 0 0
41114 0 0
41115 0 0
41116 0 0
41117 0 0
41118 0 0
41119 0 0
41120 0 0
41121 0 0
41122 0 0
41123 0 0
41124 0 0
41125 0 0
41126 0 0
41127 0 0
41128 0 0
41129 0 0
41130 0 0
41131 0 0
41132 0 0
41133 0 0
41134 0 0
41135 0 0
41136 0 0
41137 0 0
41138 0 0
41139 0 0
41140 0 0
41201 0 0
41202 0 0
41203 0 0
41204 0 0
41205 0 0
41206 0 0
41207 0 0
41208 0 0
41209 0 0
41210 0 0
41211 0 0
41212 0 0
41213 0 0
41214 0 0
41215 0 0
41216 0 0
41217 0 0
41218 0 0
41219 0 0
41220 0 0
41221 0 0
41222 0 0
41223 0 0
41224 0 0
41225 0 0
41226 0 0
41227 0 0
41228 0 0
41229 0 0
41230 0 0
41231 0 0
41232 0 0
41233 0 0
41234 0 0
41235 0 0
41236 0 0
41237 0 0
41238 0 0
41239 0 0
41240 0 0
41301 0 0
41302 0 0
41303 0 0
41304 0 0
41305 0 0
41306 0 0
41307 0 0
41308 0 0
41309 0 0
41310 0 0
41311 0 0
41312 0 0
41313 0 0
41314 0 0
41315 0 0
41316 0 0
41317 0 0
41318 0 0
41319 0 0
41320 0 0
41321 0 0
41322 0 0
41323 0 0
41324 0 0
41325 0 0
41326 0 0
41327 0 0
41328 0 0
41329 0 0
41330 0 0
41331 0 0
41332 0 0
41333 0 0
41334 0 0
41335 0 0
41336 0 0
41337 0 0
41338 0 0
41339 0 0
41340 0 0
42211 0 0
61101 0 0
61102 0 0
61103 0 0
61104 0 0
61105 0 0
61106 0 0
61107 0 0
61108 0 0
61109 0 0
61110 0 0
61111 0 0
61112 0 0
61113 0 0
61114 0 0
61115 0 0
61116 0 0
61117 0 0
61118 0 0
61119 0 0
61120 0 0
61121 0 0
61122 0 0
61123 0 0
61124 0 0
61125 0 0
61126 0 0
61127 0 0
61128 0 0
61129 0 0
61130 0 0
61131 0 0
61132 0 0
61133 0 0
61134 0 0
61135 0 0
61136 0 0
61137 0 0
61138 0 0
61139 0 0
61140 0 0
61201 0 0
61202 0 0
61203 0 0
61204 0 0
61205 0 0
61206 0 0
61207 0 0
61208 0 0
61209 0 0
61210 0 0
61211 0 0
61212 0 0
61213 0 0
61214 0 0
61215 0 0
61216 0 0
61217 0 0
61218 0 0
61219 0 0
61220 0 0
61221 0 0
61222 0 0
61223 0 0
61224 0 0
61225 0 0
61226 0 0
61227 0 0
61228 0 0
61229 0 0
61230 0 0
61231 0 0
61232 0 0
61233 0 0
61234 0 0
61235 0 0
61236 0 0
61237 0 0
61238 0 0
61239 0 0
61240 0 0
61301 0 0
61302 0 0
61303 0 0
61304 0 0
61305 0 0
61306 0 0
61307 0 0
61308 0 0
61309 0 0
61310 0 0
61311 0 0
61312 0 0
61313 0 0
61314 0 0
61315 0 0
61316 0 0
61317 0 0
61318 0 0
61319 0 0
61320 0 0
61321 0 0
61322 0 0
61323 0 0
61324 0 0
61325 0 0
61326 0 0
61327 0 0
61328 0 0
61329 0 0
61330 0 0
61331 0 0
61332 0 0
61333 0 0
61334 0 0
61335 0 0
61336 0 0
61337 0 0
61338 0 0
61339 0 0
61340 0 0
61401 0 0
61402 0 0
61403 0 0
61404 0 0
61405 0 0
61406 0 0
61407 0 0
61408 0 0
61409 0 0
61410 0 0
61411 0 0
61412 0 0
61413 0 0
61414 0 0
61415 0 0
61416 0 0
61417 0 0
61418 0 0
61419 0 0
61420 0 0
61421 0 0
61422 0 0
61423 0 0
61424 0 0
61425 0 0
61426 0 0
61427 0 0
61428 0 0
61429 0 0
61430 0 0
61431 0 0
61432 0 0
61433 0 0
61434 0 0
61435 0 0
61436 0 0
61437 0 0
61438 0 0
61439 0 0
61440 0 0
63240 0 0
Taiwan jimmy0117 中壢高商 0 0
Taiwan stu 中壢高商 0 0
Taiwan stu_lee 中壢高商 0 0
Taiwan stu_liao 中壢高商 0 0
Taiwan stu_temp 中壢高商 0 0
Taiwan stu_xin 中壢高商 0 0
Taiwan stu_yo 中壢高商 0 0
Taiwan stu02 中壢高商 0 0
Taiwan stu03 中壢高商 0 0
其他參賽者 0 0
台中家商 0 0
嘉義高商 0 0
士林高商 0 0
新社高中 0 0
新竹高商 0 0
松山家商 0 0
磐石高中 0 0
苗栗高商 0 0
華南高商 0 0
豐原高商 0 0
高雄高商 0 0
Summary 14 0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
1
0
0
136min
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
1
0
0
142min
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
1
0
0
160min
1
1
0
187min
0
0
0
n/a
1
0
0
226min
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
1
0
0
250min
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
0
0
0
n/a
1
3
0
320min
1
0
0
320min
2
3
0
320min
2
1
0
320min
2
1
0
320min



Categories
113contest
121
221
411
412
413
611
612
613
614
632
Contest
other_school
Participants
Student
Cell colours
Solved first
Solved
Tried, incorrect
Tried, pending
Untried

Last Update: Tue 03 Nov 2026 20:11:56 CST
using DOMjudge